Mollweide, Karl Brandan
- * 03.02.1774 in Wolfenbüttel
- † 10.03.1825 in Leipzig
Mathematiker, Astronom
PND: 100810853
Links
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WS 1814 | Arithmetik und Geometrie nach Lorenz | P. O. | |
| 2. | WS 1814 | die Elemente der Algebra | P. O. | |
| 3. | WS 1814 | Mechanik nach Karsten | P. O. | |
| 4. | SS 1815 | Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 5. | SS 1815 | Anwendung der Algebra auf die Geometrie | P. O. | |
| 6. | SS 1815 | theoret. Astronomie | P. O. | |
| 7. | WS 1815 | Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 8. | WS 1815 | Stereometrie und ebene Trigonometrie | P. O. | |
| 9. | WS 1815 | Mechanik | P. O. | |
| 10. | WS 1815 | sphärische u. theorische Astronomie | P. O. | |
| 11. | SS 1816 | allgemeine Arithmetik und Algebra | P. O. | |
| 12. | SS 1816 | über die höhere Mathematik | P. O. | |
| 13. | SS 1816 | aa) Gemeine Arithmetik und Geometrie. | P. O. | |
| 14. | SS 1816 | die gesammte Optik | P. O. | |
| 15. | WS 1816 | Arithmetik und Geometrie, nach Lorenz | P. O. | |
| 16. | WS 1816 | die Lehre von den Kegelschnitten | ||
| 17. | WS 1816 | die gesammte Mechanik nach Karsten | ||
| 18. | SS 1817 | Arithmetik u. Geometrie, n. Lorenz | P. O. | |
| 19. | SS 1817 | Analysis des Endlichen u. Unendlichen | P. O. | |
| 20. | SS 1817 | Ebene und sphärische Trigonometrie | P. O. | |
| 21. | SS 1817 | die gesammte Optik, nach Karsten | P. O. | |
| 22. | WS 1817 | Arithmetik und Geometrie, nach Lorenz | P. O. | |
| 23. | WS 1817 | Die Anfangsgründe der Algebra | P. O. | |
| 24. | WS 1817 | a) Die gesammte Mechanik … nach Karsten | P. O. | |
| 25. | SS 1818 | Arithmetik und Geometrie, nach Lorenz | P. O. | |
| 26. | SS 1818 | Analysis des Endlichen | P. O. | |
| 27. | SS 1818 | Stereometrie, und ebene Trigonometrie | P. O. | |
| 28. | WS 1818 | Arithmetik und Geometrie, nach Lorenz | P. O. | |
| 29. | WS 1818 | über die Elemente der Kegelschnitte | P. O. | |
| 30. | WS 1818 | die mechanischen Wissenschaften n. Karsten | P. O. | |
| 31. | SS 1819 | die Elemente der Algebra | P. O. | |
| 32. | SS 1819 | Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 33. | SS 1819 | über die mechanischen Abschnitte der theoretischen und Experimentalphysik, nach Gilbert | P. O. | |
| 34. | WS 1819 | die ebene und sphärische Trigonometrie | P. O. | |
| 35. | WS 1819 | Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 36. | WS 1819 | über die mechanischen Wissenschaften | P. O. | |
| 37. | SS 1820 | über die Kegelschnitte | P. O. | |
| 38. | SS 1820 | Arithmetik und Geometrie und Anfangsgründe der höhern Analysis | P. O. | |
| 39. | WS 1820 | Anfangsgründe der Wahrscheinlichkeitsrechnung | P. O., Dechant | |
| 40. | WS 1820 | Stereometrie | P. O., Dechant | |
| 41. | WS 1820 | die gesammte Mechanik | P. O., Dechant | |
| 42. | SS 1821 | Anfangsgründe der Algebra | P. O. | |
| 43. | SS 1821 | Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 44. | WS 1821 | Algebra, Fortsetz. | P. O. | |
| 45. | WS 1821 | Anfangsgründe der höhern Analysis | P. O. | |
| 46. | SS 1822 | über die Kegelschnitte | P. O. | |
| 47. | SS 1822 | über die mechanischen Wissenschaften | P. O. | |
| 48. | WS 1822 | über den zweiten Theil der mechanischen Wissenschaften, oder die eigentliche Mechanik | P. O. | |
| 49. | WS 1822 | über Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 50. | WS 1822 | über höhere Analysis | P. O. | |
| 51. | SS 1823 | über ebene und sphärische Trigonometrie | P. O., Dech. | |
| 52. | SS 1823 | Arithmetik und Geometrie | P. O., Dech. | |
| 53. | SS 1823 | Wiederholungsübungen über die Elementargeometrie | P. O., Dech. | |
| 54. | WS 1823 | Algebra | P. O. | |
| 55. | WS 1823 | Mechanik | P. O. | |
| 56. | SS 1824 | Arithmetik und Geometrie | P. O. | |
| 57. | SS 1824 | über die Kegelschnitte | P. O. | |
| 58. | SS 1824 | Experimentalphysik, nach ihrem ersten oder mechanischen Theile | P. O. | |
| 59. | WS 1824 | ebne und sphärische Trigonometrie | P. O. | |
| 60. | WS 1824 | die gesammte Mechanik | P. O. | |
| 61. | WS 1824 | specielle Physik, oder die Lehre von der Wärme, dem Lichte, der Electricität, dem Galvanismus u. Magnetismus | P. O. |
