Bildquelle: Wikipedia
Weber, Wilhelm Eduard
- * 24.10.1804 in Wittenberg
- † 23.06.1891 in Göttingen
Physiker
Mitglied der Göttinger Sieben
PND: 11862976X
Links
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SS 1843 | Experimentalphysik, 1. Th. | P. O. des. | |
| 2. | SS 1843 | Praktische physikalische Uebungen | P. O. des. | |
| 3. | WS 1843 | Experimentalphysik, 2. Th. | D. | P. O. |
| 4. | WS 1843 | Theoretische Physik für Studirende der Mathematik | D. | P. O. |
| 5. | WS 1843 | Praktische physikalisch-physiologische Uebungen im Verein mit seinen beiden Brüdern | D. | P. O. |
| 6. | SS 1844 | Experimentalphysik, 1. Theil | Phys. P. O. | |
| 7. | SS 1844 | Magnetische und galvanische Beobachtungen | D. | Phys. P. O. |
| 8. | WS 1844 | Experimentalphysik, 2. Theil | D. | P. O. |
| 9. | WS 1844 | Theoretische Physik und Beobachtungskunst für die, welche Mathematik studiren | D. | P. O. |
| 10. | WS 1844 | Leitung physikalischer Uebungen im physikal. Laboratorium | D. | P. O. |
| 11. | WS 1844 | Specielle Anleitung zu Ausführung naturwissenschaftlicher Versuche im physikalischen Laboratorium | Prof. | |
| 12. | SS 1845 | Erster Th. d. Experimentalphysik | D. | P. O. |
| 13. | SS 1845 | Uebungen in galvanischen und magnetischen Beobachtungen | D. | P. O. |
| 14. | WS 1845 | Experimentalphysik, 2. Theil | D. | P. O. |
| 15. | WS 1845 | Theoretische Physik und Beobachtungskunst für die, welche Mathematik studiren | D. | P. O. |
| 16. | SS 1846 | Erster Theil der Experimentalphysik | D. | P. O. |
| 17. | SS 1846 | Practische Uebungen des physikalisch-physiologischen Instituts | D. | P. O. |
| 18. | SS 1846 | Uebungen in galvanischen und magnetischen Beobachtungen | D. | P. O. |
| 19. | WS 1846 | Experimentalphysik 2. Theil | D. | P. O. |
| 20. | WS 1846 | Theoretische Physik und Beobachtungskunst für die, welche Mathematik studiren | D. | P. O. |
| 21. | SS 1847 | Erster Theil der Experimentalphysik | D. | P. O. |
| 22. | SS 1847 | Praktische Uebungen im physikalisch-physiologischen Institute | D. | P. O. |
| 23. | SS 1847 | Uebungen in galvanischen und magnetischen Beobachtungen | D. | P. O. |
| 24. | WS 1847 | Theoretische Physik und Beobachtungskunst für Studirende der Mathematik | D. | P. O. |
| 25. | WS 1847 | Zweiter Theil der Experimentalphysik | D. | P. O. |
| 26. | SS 1848 | Erster Theil der Experimentalphysik | D. | P. O. |
| 27. | SS 1848 | Praktische Uebungen im physisch-physiologischen Institute | D. | P. O. |
| 28. | SS 1848 | Uebungen in magnetischen Beobachtungen | D. | P. O. |
| 29. | WS 1848 | Theoretische Physik und Beobachtungskunst für Studirende der Mathematik | D. | P. O. |
| 30. | WS 1848 | Zweiter Theil der Experimentalphysik | D. | P. O. |
