Schmid, Ferdinand
- * 18.08.1862 in Troppau
- † 24.11.1925 in Coburg
Jurist, Statistiker
PND: 117496251
Links
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SS 1909 | Wirtschafts- und Moralstatistik | D. jur. | P. O. |
| 2. | SS 1909 | Agrarrecht, Agrarverwaltung und Agrarpolitik | D. jur. | P. O. |
| 3. | SS 1909 | Vereinigte staatswissenschaftliche Seminare … II. Abteilung für Statistik und Verwaltungslehre … Übungen | D. jur. | P. O. |
| 4. | WS 1909 | Verwaltungslehre | D. jur. | P. O. |
| 5. | WS 1909 | Statistik, I. Teil (Theorie der Statistik und Bevölkerungsstatistik) | D. jur. | P. O. |
| 6. | WS 1909 | Vereinigte staatswissenschaftliche Seminare … II. Abteilung für Statistik und Verwaltungslehre … Übungen | D. jur. | P. O. |
| 7. | SS 1910 | Statistik II. Teil (Wirtschafts-, Bildungs- und Moralstatistik) | D. jur. | P. O. |
| 8. | SS 1910 | Die Verwaltung der Landwirtschaft | D. jur. | P. O. |
| 9. | SS 1910 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 10. | WS 1910 | Statistik, I. Teil (Theorie der Statistik und Bevölkerungsstatistik) | D. jur. | P. O. |
| 11. | WS 1910 | Soziale Verwaltung und Sozialpolitik | D. jur. | P. O. |
| 12. | WS 1910 | Bosnien und die Herzegowina, ein Grenzgebiet morgenländischer und abendländischer Kultur (auch für Geographen) | D. jur. | P. O. |
| 13. | WS 1910 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 14. | SS 1911 | Statistik, II. Teil (Statistik des geistig-sittlichen und des wirtschaftlichen Lebens) | D. jur. | P. O. |
| 15. | SS 1911 | Ausgewählte Kapitel der Verwaltungslehre: Kolonialwesen, Armenverwaltung, Städtepolitik | D. jur. | P. O. |
| 16. | SS 1911 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 17. | WS 1911 | Statistik, I. Teil: Theorie, Geschichte und Organisation der Statistik, dann Bevölkerungsstatistik | D. jur. | P. O. |
| 18. | WS 1911 | Verwaltungslehre, I. Teil: Allgemeine Lehren und Organisation der Verwaltung, dann besonders Gesundheitsverwaltung (auch für angehende Ärzte und Apotheker) | D. jur. | P. O. |
| 19. | WS 1911 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 20. | SS 1912 | Statistik, II. Teil: Wirtschaftsstatistik | D. jur. | P. O. |
| 21. | SS 1912 | Verwaltungslehre, II. Teil: Die Verwaltung des wirtschaftlichen Lebens | D. jur. | P. O. |
| 22. | SS 1912 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 23. | WS 1912 | Statistik: Sozial-, Bildungs- und Moralstatistik (besonders auch Kriminalstatistik) | D. jur. | P. O. |
| 24. | WS 1912 | Verwaltungslehre … Die Verwaltung des geistig-sittlichen Lebens (besonders Unterrichtswesen) | D. jur. | P. O. |
| 25. | WS 1912 | Verwaltungslehre … Armenwesen und soziale Fürsorge | D. jur. | P. O. |
| 26. | WS 1912 | Verwaltungslehre … Die sozialen Aufgaben der modernen Städte (für Studierende aller Fakultäten und sonstige Hörer) | D. jur. | P. O. |
| 27. | WS 1912 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 28. | SS 1913 | Einführung in die Statistik (Geschichte, Theorie und Organisation) | D. jur. | P. O. |
| 29. | SS 1913 | Bevölkerungsstatistik und Bevölkerungspolitik | D. jur. | P. O. |
| 30. | SS 1913 | Versicherungswesen und Versicherungspolitik (unter Mitberücksichtigung der Prinzipien der Arbeiter- und der Angestelltenversicherung) | D. jur. | P. O. |
| 31. | SS 1913 | Übungen | D. jur. | P. O. |
| 32. | WS 1913 | Moral- und Bildungsstatistik | D. jur. | P. O. |
| 33. | WS 1913 | Sozialstatistik | D. jur. | P. O. |
| 34. | WS 1913 | Einführung in die Verwaltungslehre (Begriff der Verwaltung, Organisation und Übersicht der einzelnen Verwaltungszweige) | D. jur. | P. O. |
| 35. | WS 1913 | Grundzüge der städtischen Verwaltungspolitik | D. jur. | P. O. |
| 36. | WS 1913 | Übungen … 1. Sektion (für Kameralisten) | D. jur. | P. O. |
| 37. | WS 1913 | Übungen … 2. Sektion (für Juristen und Verwaltungsbeamte, dann für Vorgeschrittene) | D. jur. | P. O. |
| 38. | SS 1914 | Wirtschaftsstatistik | D. jur. | P. O. |
| 39. | SS 1914 | Armenverwaltung und soziale Fürsorge | D. jur. | P. O. |
| 40. | SS 1914 | Übungen | D. jur. | P. O. |
