Hettner, Alfred
- * 06.08.1859 in Dresden
- † 31.08.1941 in Heidelberg
Geograf
PND: 118704273
Links
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WS 1887 | Geographie von Südamerkia | D. ph. | |
| 2. | SS 1888 | Geographie von Nord- und Mittelamerika | D. ph. | |
| 3. | SS 1888 | Geographische Uebungen | D. ph. | |
| 4. | SS 1890 | Gebirgskunde | D. ph. | |
| 5. | WS 1890 | Geographie von Südamerika | D. ph. | |
| 6. | SS 1891 | Uebersicht der Geographie von Europa | D. ph. | |
| 7. | SS 1891 | Geographische Uebungen | D. ph. | |
| 8. | WS 1891 | Geographie der Weltwirthschaft und des Welthandels | D. ph. | |
| 9. | WS 1891 | Geographische Uebungen | D. ph. | |
| 10. | SS 1892 | Geographie von Asien | D. ph. | |
| 11. | SS 1892 | Geographische Uebungen | D. ph. | |
| 12. | WS 1892 | Geschichte der Entdeckung Amerikas | D. ph. | |
| 13. | SS 1893 | Grundzüge der physischen Geographie | D. ph. | |
| 14. | SS 1893 | Geographische Uebungen | D. ph. | |
| 15. | WS 1893 | Geographie des Weltverkehrs | D. ph. | |
| 16. | WS 1893 | Die Tropenländer, ihre Bewohner und ihre Volkswirthschaft | D. ph. | |
| 17. | WS 1893 | Geographische Uebungen (Lehre von den Ansiedelungen) | D. ph. | |
| 18. | SS 1894 | Geographie von Europa (mit Ausschluss der Mittelmeerländer) | D. ph. | |
| 19. | SS 1894 | Geographische Uebungen | D. ph. | |
| 20. | WS 1894 | Grundzüge der physischen Geographie (Erdoberfläche und Gewässer) | D. ph. | P. E. des. |
| 21. | WS 1894 | Die Kolonien Europas und ihre wirthschaftliche Bedeutung | D. ph. | P. E. des. |
| 22. | WS 1894 | Geographische Uebungen | D. ph. | P. E. des. |
| 23. | SS 1895 | Physische Geographie II. Theil (Geographie der Meere und Klimatologie) | D. ph. | P. E. |
| 24. | SS 1895 | Uebersicht der Geographie von Amerika | D. ph. | P. E. |
| 25. | SS 1895 | Geographische Uebungen | D. ph. | P. E. |
| 26. | WS 1895 | Geographie von Westeuropa (Pyrenäenhalbinsel, Frankreich, britische Inseln und Skandinavien) | D. ph. | P. E. |
| 27. | WS 1895 | Grundzüge der Pflanzen- und Thiergeographie, mit besonderer Berücksichtigung der Kulturpflanzen und Hausthiere | D. ph. | P. E. |
| 28. | WS 1895 | Geographische Uebungen | D. ph. | P. E. |
| 29. | SS 1896 | Geographie von Süd- und Osteuropa | D. ph. | P. E. |
| 30. | SS 1896 | Geographische Uebungen (Norddeutschland) | D. ph. | P. E. |
| 31. | WS 1896 | Geographie von Nord- und Osteuropa | D. ph. | P. E. |
| 32. | WS 1896 | Geographie des Weltverkehrs | D. ph. | P. E. |
| 33. | WS 1896 | Geographische Uebungen (Siedelungskunde) | D. ph. | P. E. |
| 34. | SS 1897 | Physische Geographie, I. Theil (Feste Erdoberfläche) | D. ph. | P. E. |
| 35. | SS 1897 | Geographische Uebungen (Bevölkerungsdichte und Ansiedelungen deutscher Landschaften) | D. ph. | P. E. |
| 36. | WS 1897 | Physische Geographie, II. Theil (Hydrographie und Klimatologie) | D. ph. | P. E. |
| 37. | WS 1897 | Vergleichende Uebersicht der europäischen Kolonien | D. ph. | P. E. |
| 38. | WS 1897 | Geographische Uebungen | D. ph. | P. E. |
