Bildquelle: Wikimedia Commons
Hausdorff, Felix
- * 08.11.1868 in Breslau
- † 26.01.1942 in Bonn
Mathematiker, Schriftsteller
PND: 118709151
Links
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SS 1896 | Analytische Geometrie (mit Uebungen) | D. ph. | |
| 2. | SS 1896 | Mathematische Einführung in das Versicherungswesen (ev. mit Uebungen) | D. ph. | |
| 3. | WS 1896 | Ausgewählte Theile der analytischen Geometrie | D. ph. | |
| 4. | WS 1896 | Ausgewählte Kapitel der Finanz- und Versicherungsmathematik | D. ph. | |
| 5. | SS 1897 | Anwendung der Differentialrechnung auf die Naturwissenschaften | D. ph. | |
| 6. | SS 1897 | Politische Arithmetik (Lotterien, Staatsanleihen, Versicherungswesen) | D. ph. | |
| 7. | WS 1897 | Differential- und Integralrechnung (auch für Naturwissenschaftler) | D. ph. | |
| 8. | WS 1897 | Mathematische Statistik | D. ph. | |
| 9. | SS 1898 | Analytische Geometrie für Anfänger (auch Naturwissenschaftler) | D. ph. | |
| 10. | SS 1898 | Versicherungsmathematik in elementarer Behandlung, mit praktischen Uebungen | D. ph. | |
| 11. | SS 1898 | Chronologie und Kalenderwesen | D. ph. | |
| 12. | WS 1898 | Projective Geometrie | D. ph. | |
| 13. | WS 1898 | Politische Arithmetik (Finanzwesen, Zufallsspiele u.s.w.) | D. ph. | |
| 14. | SS 1899 | Theorie der Curven und Flächen (Differentialgeometrie) | D. ph. | |
| 15. | SS 1899 | Complexe Zahlen und Vectoren | D. ph. | |
| 16. | WS 1899 | Ausgewählte Kapitel der höheren Geometrie | D. ph. | |
| 17. | SS 1900 | Einleitung in die höhere Analysis und Determinantentheorie | D. ph. | |
| 18. | SS 1900 | Versicherungsmathematik in elementarer Behandlung | D. ph. | |
| 19. | WS 1900 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | D. ph. | |
| 20. | WS 1900 | Kartenprojection | D. ph. | |
| 21. | SS 1901 | Differentialgeometrie (Theorie der Curven und Flächen) | D. ph. | |
| 22. | SS 1901 | Mengenlehre | D. ph. | |
| 23. | WS 1901 | Projective Geometrie in synthetischer Behandlung | D. ph. | |
| 24. | WS 1901 | Nichteuklidische Geometrie | D. ph. | |
| 25. | SS 1902 | Gewöhnliche Differentialgleichungen | D. ph. | P. E. des. |
| 26. | SS 1902 | Nichteuklidische Geometrie: (Fortsetzung) | D. ph. | P. E. des. |
| 27. | SS 1902 | Uebungen in gewöhnlichen Differentialgleichungen | D. ph. | P. E. des. |
| 28. | WS 1902 | Analytische Mechanik | D. ph. | P. E. des. |
| 29. | WS 1902 | Uebungen zur analytischen Mechanik | D. ph. | P. E. des. |
| 30. | SS 1903 | Differentialgeometrie (Theorie der Kurven und Flächen) | D. ph. | P. E. des. |
| 31. | SS 1903 | Übungen zur Differentialgeometrie | D. ph. | P. E. des. |
| 32. | WS 1903 | Einführung in die Algebra und Determinantentheorie | D. ph. | P. E. |
| 33. | WS 1903 | Zeit und Raum (auch für Nichtmathematiker) | D. ph. | P. E. |
| 34. | SS 1904 | Einführung in die analytische Geometrie | D. ph. | P. E. |
| 35. | SS 1904 | Nichteuklidische Geometrie | D. ph. | P. E. |
| 36. | SS 1904 | Übungen zur analytischen Geometrie | D. ph. | P. E. |
| 37. | WS 1904 | Differential- und Integralrechnung | D. ph. | P. E. |
| 38. | WS 1904 | Übungen zur Differential- und Integralrechnung | D. ph. | P. E. |
| 39. | SS 1905 | Differentialgeometrie (Theorie der Kurven und Flächen) | D. ph. | P. E. |
| 40. | WS 1905 | Einführung in die Theorie der Transformationsgruppen (nach Sophus Lie) | D. ph. | P. E. |
| 41. | SS 1906 | Gewöhnliche Differentialgleichungen | D. ph. | P. E. |
| 42. | SS 1906 | Übungen zu gewöhnlichen Differentialgleichungen | D. ph. | P. E. |
| 43. | WS 1906 | Zahlentheorie | D. ph. | P. E. |
| 44. | SS 1907 | Algebraische Gleichungen | D. ph. | P. E. |
| 45. | WS 1907 | Differential- und Integralrechnung | D. ph. | P. E. |
| 46. | WS 1907 | Übungen zur Differential- und Integralrechnung | D. ph. | P. E. |
| 47. | SS 1908 | Differentialgleichungen | D. ph. | P. E. |
| 48. | SS 1908 | Übungen zu den Differentialgleichungen | D. ph. | P. E. |
| 49. | WS 1908 | Reihen und bestimmte Integrale | D. ph. | P. E. |
| 50. | SS 1909 | Einführung in die Determinantentheorie | D. ph. | P. E. |
| 51. | SS 1909 | Zahlentheorie | D. ph. | P. E. |
| 52. | WS 1909 | Differentialgeometrie (Theorie der Kurven und Flächen) | D. ph. | P. E. |
| 53. | WS 1909 | Algebraische Zahlen | D. ph. | P. E. |
| 54. | WS 1909 | Übungen zur Differentialgeometrie | D. ph. | P. E. |
| 55. | SS 1910 | Analytische Geometrie der Ebene | D. ph. | P. E. |
| 56. | SS 1910 | Übungen zur analytischen Geometrie der Ebene | D. ph. | P. E. |
