Hasse, Traugott Ernst Friedrich
- * 14.02.1846 in Leulitz bei Wurzen
- † 12.01.1908 in Leipzig
Statistiker, nationalliberaler Politiker
PND: 116514353
Links
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SS 1885 | Theorie der Volkszählungen | D. ph. | |
| 2. | SS 1885 | Statistische praktische Uebungen | D. ph. | |
| 3. | WS 1885 | Technik der Volkszählungen | D. ph. | |
| 4. | WS 1885 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | |
| 5. | SS 1886 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | |
| 6. | SS 1886 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | |
| 7. | WS 1886 | Bevölkerungsstatistik | D. ph. | |
| 8. | WS 1886 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | |
| 9. | SS 1887 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. des. |
| 10. | SS 1887 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. des. |
| 11. | WS 1887 | Statistik des deutschen Reiches | D. ph. | P. E. des. |
| 12. | WS 1887 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. des. |
| 13. | SS 1888 | Die statistische Methode der Beobachtung und der Darstellung in ihrer Anwendung auf die verschiedenen Zweige wissenschaftlicher Forschung | D. ph. | P. E. des. |
| 14. | SS 1888 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. des. |
| 15. | WS 1888 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 16. | WS 1888 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 17. | WS 1888 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 18. | SS 1889 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 19. | SS 1889 | Colonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 20. | SS 1889 | Statistische praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 21. | WS 1889 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 22. | WS 1889 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 23. | WS 1889 | Praktische statistische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 24. | SS 1890 | Einleitung in die Praxis der Statistik (Volkszählungen) | D. ph. | P. E. |
| 25. | SS 1890 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 26. | SS 1890 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 27. | WS 1890 | Einleitung in die Praxis der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 28. | WS 1890 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 29. | WS 1890 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 30. | SS 1891 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 31. | SS 1891 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 32. | SS 1891 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 33. | WS 1891 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 34. | WS 1891 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 35. | WS 1891 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 36. | SS 1892 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 37. | SS 1892 | Deutsche Kolonial-Politik (II. Theil, Gegenwart) | D. ph. | P. E. |
| 38. | SS 1892 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 39. | WS 1892 | Einleitung in das Studium der Statistik mit besonderer Berücksichtigung der Arbeiterstatistik | D. ph. | P. E. |
| 40. | WS 1892 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 41. | WS 1892 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 42. | SS 1893 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 43. | SS 1893 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 44. | SS 1893 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 45. | WS 1893 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 46. | WS 1893 | Deutsche Kolonial-Politik | D. ph. | P. E. |
| 47. | WS 1893 | Praktische Uebungen im statistischen Amte der Stadt Leipzig (Seminar) | D. ph. | P. E. |
| 48. | SS 1894 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 49. | SS 1894 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 50. | SS 1894 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 51. | WS 1894 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 52. | WS 1894 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 53. | WS 1894 | Praktische Uebungen (Seminar) im statistischen Amte der Stadt Leipzig | D. ph. | P. E. |
| 54. | SS 1895 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 55. | SS 1895 | Einleitung in das Studium der Statistik (Berufs- und Gewerbestatistik) | D. ph. | P. E. |
| 56. | SS 1895 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig (Seminar) | D. ph. | P. E. |
| 57. | WS 1895 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 58. | WS 1895 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 59. | WS 1895 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 60. | SS 1896 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 61. | SS 1896 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 62. | SS 1896 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig (Seminar) | D. ph. | P. E. |
| 63. | WS 1896 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 64. | WS 1896 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 65. | WS 1896 | Praktische Uebungen im statistischen Amt der Stadt Leipzig (Seminar) | D. ph. | P. E. |
| 66. | SS 1897 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 67. | SS 1897 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 68. | SS 1897 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 69. | WS 1897 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 70. | WS 1897 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 71. | WS 1897 | Praktische Uebungen im statistischen Seminar | D. ph. | P. E. |
| 72. | SS 1898 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 73. | SS 1898 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 74. | SS 1898 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 75. | WS 1898 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 76. | WS 1898 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 77. | WS 1898 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 78. | SS 1899 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 79. | SS 1899 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 80. | SS 1899 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 81. | WS 1899 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 82. | WS 1899 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 83. | WS 1899 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 84. | SS 1900 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 85. | SS 1900 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 86. | SS 1900 | Statistisches Seminar | D. ph. | P. E. |
| 87. | WS 1900 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 88. | WS 1900 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 89. | SS 1901 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 90. | SS 1901 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 91. | WS 1901 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 92. | WS 1901 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 93. | SS 1902 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 94. | SS 1902 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 95. | WS 1902 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 96. | WS 1902 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 97. | SS 1903 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 98. | SS 1903 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 99. | WS 1903 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 100. | WS 1903 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 101. | SS 1904 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 102. | SS 1904 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 103. | WS 1904 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 104. | WS 1904 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 105. | SS 1905 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 106. | SS 1905 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 107. | WS 1905 | Einleitung in das Studium des Statistik | D. ph. | P. E. |
| 108. | WS 1905 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 109. | SS 1906 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 110. | SS 1906 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 111. | WS 1906 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 112. | WS 1906 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 113. | SS 1907 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
| 114. | SS 1907 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 115. | WS 1907 | Einleitung in das Studium der Statistik | D. ph. | P. E. |
| 116. | WS 1907 | Deutsche Kolonialpolitik | D. ph. | P. E. |
