Hanssen, Georg
- * 31.05.1809 in Hamburg
- † 19.12.1894 in Göttingen
Agrarhistoriker, Nationalökonom
PND: 116461039
Links
- ADB, Bd. 55, S. 771-773
- NDB, Bd. 7, S. 638-639
- Wikipedia
- Professorenkatalog der Universität Leipzig
- Sächsische Biografie
Veranstaltungen
| # | Semester | Veranstaltung | Grad | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WS 1842 | Allgemeine Statistik | P. O. des. | |
| 2. | WS 1842 | Nationalökonomie | P. O. des. | |
| 3. | SS 1843 | Agriculturpolitik oder Landwirthschaftspolizei | P. O. des. | |
| 4. | SS 1843 | Nationalökonomie | P. O. des. | |
| 5. | WS 1843 | Allgemeine Statistik | P. O. des. | |
| 6. | WS 1843 | Nationalökonomie | P. O. des. | |
| 7. | WS 1843 | Finanzwissenschaft | P. O. des. | |
| 8. | SS 1844 | Ueber Industrie- und Handelspolitik | P. O. des. | |
| 9. | SS 1844 | National-Oekonomie | P. O. des. | |
| 10. | SS 1844 | Polizeiwissenschaft | P. O. des. | |
| 11. | WS 1844 | Allgem. Statistik | P. O. | |
| 12. | WS 1844 | National-Oekonomie | P. O. | |
| 13. | WS 1844 | Finanzwissenschaft | P. O. | |
| 14. | SS 1845 | Allgem. Statistik der Staatsverfassung und Staatsverwaltung | P. O. | |
| 15. | SS 1845 | Volkswirthschaftspolitik | P. O. | |
| 16. | SS 1845 | National-Oekonomie | P. O. | |
| 17. | WS 1845 | Nationalökonomie (Theorie ders.) | P. O. | |
| 18. | WS 1845 | Prakt. Nationalökonomie (Volkswirthschaftspolitik) | P. O. | |
| 19. | WS 1845 | Polizeiwissenschaft | P. O. | |
| 20. | SS 1846 | Allgemeine Statistik | P. O. | |
| 21. | SS 1846 | Finanzwissenschaft | P. O. | |
| 22. | SS 1846 | Polizeiwissenschaft | P. O. | |
| 23. | WS 1846 | Allgemeine Statistik | P. O. des. | |
| 24. | WS 1846 | Nationalökonomie | P. O. des. | |
| 25. | SS 1847 | Agriculturpolitik (od. Regierungssorge für die Landwirthsch.) | P. O. | |
| 26. | SS 1847 | Finanzwissenschaft | P. O. | |
| 27. | SS 1847 | Ueber Armenpflege | P. O. | |
| 28. | WS 1847 | Nationalökonomie | P. O. | |
| 29. | WS 1847 | Industrie- und Handelspolitik | P. O. |
